Главная \ Новости \ Уточнение предложения о начислении членского взноса пропорционально площади участка.

Уточнение предложения о начислении членского взноса пропорционально площади участка.

« Назад

07.12.2016 15:04

Уважаемые жители Волшебной Страны!

По просьбам нескольких членов Товарищества, Правление подготовило вариант расчета размера членского взноса, начисляемого пропорционально площади участка, исчисленной в квадратных метрах. В обновленном варианте размер взноса определяется путем умножения площади всех земельных участков, находящихся в собственности или ином законном владении члена Товарищества на ставку, полученную путем деления общей планируемой суммы расходов на содержание имущества общего пользования на сумму площадей участков, принадлежащих членам Товарищества, с последующим округлением до целых рублей в меньшую сторону. Размер платы за пользования общим имуществом не члена Товарищества будет равен произведению площади принадлежащего ему участка на ставку, увеличинный на 1/12 от суммы целевых взносов и будет взыскан в судебном порядке.

№ участка Площадь За кв м Чл. Взнос
3 1190 3,25р. 3 867р.
5 1224 3,25р. 3 978р.
6 1244 3,25р. 4 043р.
7 1266 3,25р. 4 114р.
9 1274 3,25р. 4 140р.
10 1246 3,25р. 4 049р.
11 1211 3,25р. 3 935р.
14 1112 3,25р. 3 614р.
15 1069 3,25р. 3 474р.
16 1035 3,25р. 3 363р.
17-18 2013 3,25р. 6 542р.
19 968 3,25р. 3 146р.
20-21 2994 3,25р. 9 730р.
22 1343 3,25р. 4 364р.
23 1016 3,25р. 3 302р.
27 1190 3,25р. 3 867р.
29 1271 3,25р. 4 130р.
30 1272 3,25р. 4 134р.
31 1262 3,25р. 4 101р.
32 1234 3,25р. 4 010р.
33 1222 3,25р. 3 971р.
34 1106 3,25р. 3 594р.
35 1651 3,25р. 5 365р.
37 1215 3,25р. 3 948р.
38 1347 3,25р. 4 377р.
39 1346 3,25р. 4 374р.
40 1215 3,25р. 3 948р.
41 1215 3,25р. 3 948р.
43 1214 3,25р. 3 945р.
44 1215 3,25р. 3 948р.
45 1215 3,25р. 3 948р.
46 1215 3,25р. 3 948р.
47 1214 3,25р. 3 945р.
48 1215 3,25р. 3 948р.
50 1299 3,25р. 4 221р.
51 1640 3,25р. 5 330р.
52 1532 3,25р. 4 979р.
53 1619 3,25р. 5 261р.
54 1571 3,25р. 5 105р.
55 1398 3,25р. 4 543р.
56 1357 3,25р. 4 410р.
57 1457 3,25р. 4 735р.
58 1615 3,25р. 5 248р.
59 1236 3,25р. 4 017р.
61 1361 3,25р. 4 423р.
62 1305 3,25р. 4 241р.
63 1547 3,25р. 5 027р.
64 1482 3,25р. 4 816р.
65 1279 3,25р. 4 156р.
67 803 3,25р. 2 609р.
68 1254 3,25р. 4 075р.
69 1222 3,25р. 3 971р.
70 1195 3,25р. 3 883р.
71 1065 3,25р. 3 461р.
72 1114 3,25р. 3 620р.
73 1205 3,25р. 3 916р.
74 1212 3,25р. 3 939р.
75 1201 3,25р. 3 903р.
76 610 3,25р. 1 982р.
77 1074 3,25р. 3 490р.
78 1051 3,25р. 3 415р.
79 1154 3,25р. 3 750р.
80 1221 3,25р. 3 968р.
81 1284 3,25р. 4 173р.
82 1275 3,25р. 4 143р.
83 1068 3,25р. 3 471р.
84 1111 3,25р. 3 610р.
85-86 2328 3,25р. 7 566р.
87 1211 3,25р. 3 935р.
88 1277 3,25р. 4 150р.
89-90 2464 3,25р. 8 008р.
91 1096 3,25р. 3 562р.
92 1149 3,25р. 3 734р.
93 1126 3,25р. 3 659р.
94 1128 3,25р. 3 666р.
95 1320 3,25р. 4 290р.
96 1168 3,25р. 3 796р.
97 1116 3,25р. 3 627р.
98 1252 3,25р. 4 069р.
99-100 2562 3,25р. 8 326р.
101 1059 3,25р. 3 441р.
102 1182 3,25р. 3 841р.
103 1188 3,25р. 3 861р.
104 1261 3,25р. 4 098р.
105 1151 3,25р. 3 740р.
106 1123 3,25р. 3 649р.
107 1183 3,25р. 3 844р.
108 1179 3,25р. 3 831р.
109 1200 3,25р. 3 900р.
110 1176 3,25р. 3 822р.
111 1177 3,25р. 3 825р.
112 1142 3,25р. 3 711р.
113 1136 3,25р. 3 692р.
114 1128 3,25р. 3 666р.
115 1256 3,25р. 4 082р.
116 1791 3,25р. 5 820р.
117 1137 3,25р. 3 695р.
118 1056 3,25р. 3 432р.
119 1056 3,25р. 3 432р.
120-121 2034 3,25р. 6 610р.
122 1053 3,25р. 3 422р.
123 1505 3,25р. 4 891р.
124 1139 3,25р. 3 701р.
125 1098 3,25р. 3 568р.
126 1088 3,25р. 3 536р.
127 1000 3,25р. 3 250р.
128 1217 3,25р. 3 955р.
129 1286 3,25р. 4 179р.
130 1244 3,25р. 4 043р.
131 1241 3,25р. 4 033р.
132 1248 3,25р. 4 056р.
133 1167 3,25р. 3 792р.
134 1277 3,25р. 4 150р.
135-136 2453 3,25р. 7 972р.
137 1247 3,25р. 4 052р.
138 1230 3,25р. 3 997р.
139 1238 3,25р. 4 023р.
140 1172 3,25р. 3 809р.
141 1491 3,25р. 4 845р.
142-143 3311 3,25р. 10 760р.
144 1694 3,25р. 5 505р.
149 1250 3,25р. 4 062р.
152 1692 3,25р. 5 499р.
153 1506 3,25р. 4 894р.
154 980 3,25р. 3 185р.
155 1023 3,25р. 3 324р.
156 1360 3,25р. 4 420р.
157 1531 3,25р. 4 975р.
158 1461 3,25р. 4 748р.
159 1341 3,25р. 4 358р.
160 1410 3,25р. 4 582р.
161 1361 3,25р. 4 423р.
162 1388 3,25р. 4 511р.
163 1457 3,25р. 4 735р.
164 1397 3,25р. 4 540р.
165 1452 3,25р. 4 719р.
166 1333 3,25р. 4 332р.
167 1494 3,25р. 4 855р.
168 1386 3,25р. 4 504р.
169 1391 3,25р. 4 520р.
170 1531 3,25р. 4 975р.
171 1311 3,25р. 4 260р.
173 1487 3,25р. 4 832р.
174 1425 3,25р. 4 631р.
175 1555 3,25р. 5 053р.
176 1669 3,25р. 5 424р.
200 1500 3,25р. 4 875р.
201 1500 3,25р. 4 875р.
202 1500 3,25р. 4 875р.
204 1385 3,25р. 4 501р.


Комментарии


2016-12-08 09:31:18 Владимир Ильич (52) #
В приведенной таблице указаны участки собственников, но не всех. Почему не указаны следующие участки №№:1,2,8, 12,13,24,25,26,28,36,42,49,60,66,172 и 203? Если №1 -стоянка а/т, №24 - детская площадка, № 25 - ВЗУ - относятся как-бы к ЗОП, то кто собственник остальных участков? Почему эти кв.метры не учтены в определении тарифа 3,25руб/м.кв.? Некорректно утверждать, что планируемая сумма расходов идет на содержание имущества общего пользования, в т.ч. и вышеприведенных участков за наш счет.

Ответить / Цитировать

2016-12-08 10:15:06 Сергей 103 #
Часть участков ЗОП, часть участков в собственности не членов ДНТСН и, следовательно в определении ставки членского взноса не может быть использована, а большая часть в собственности Лактюшкиной, освобождение которой от взносов - один из вопросов повестки дня. Не члены Товарищества будут платить плату за пользование, которая пойдет исключительно на развитие и обслуживание поселка.

Ответить / Цитировать

2016-12-08 13:24:57 Владимир Ильич (52) #
Уважаемый Сергей Васильевич,я прекрасно это понял. Я не против оплаты за метры или сотки, но тариф должен быть аккуратно и справедливо обоснован, чтобы любой член ДНТ понимал и верил этой цифре. Пока, по моему убеждению, тариф 3,25 руб/м.кв. не обоснован. Надо было в таблице указать все участки и рассчитать тариф с приведением итоговых значений по столбцам, а уже потом дать комменты по поводу участков Лактюшкиной и не членов ДНТ и указать новое значение тарифа. Пока ОС не приняло положительного решения, надо было отразить в таблице все участки.В тексте предложений об этом сказано,но эта информация оторвана от цифр в таблице.

Ответить / Цитировать

Добавить комментарий *Имя:


E-mail:


*Комментарий: